活力空小启童梦,我与祖国共成长——空港小学第二届体育艺术节活动颁奖
发布时间:2018/11/26 18:13:23 作者:管理员 浏览量:1067次
一年级广播操评分结果
名次 | 班级 | 分数 |
1 | 一(1) | 95 |
2 | 一(4) | 94 |
3 | 一(3) | 93.625 |
4 | 一(5) | 93.5 |
5 | 一(2) | 93.25 |
一年级迎面接力
名次 | 班级 | 平均用时 |
1 | 一(1) | 7.88 |
2 | 一(3) | 8.16 |
3 | 一(2) | 8.19 |
4 | 一(5) | 8.27 |
5 | 一(4) | 8.45 |
一年级拍球比多
名次 | 班级 | 总数 |
1 | 一(1) | 1296 |
2 | 一(3) | 1207 |
3 | 一(4) | 1176 |
4 | 一(5) | 1153 |
5 | 一(2) | 935 |
一年级头上胯下传接球
名次 | 班级 | 平均用时 |
1 | 一(3) | 1.65 |
2 | 一(1) | 1.70 |
3 | 一(4) | 1.74 |
4 | 一(2) | 1.85 |
5 | 一(5) | 1.93 |
一年级男子跳绳
名次 | 班级 | 姓名 | 总数 |
1 | 一(4) | 杨帆 | 135 |
2 | 一(5) | 胡伟祺 | 116 |
3 | 一(1) | 徐安睿 | 116 |
4 | 一(3) | 薛皓逸 | 111 |
5 | 一(1) | 白芮 | 108 |
6 | 一(2) | 闫茗程 | 105 |
7 | 一(5) | 汪雨晨 | 96 |
8 | 一(1) | 章家烨 | 95 |
8 | 一(1) | 顾晟译 | 95 |
8 | 一(3) | 臧浩然 | 95 |
一年级女子跳绳
名次 | 班级 | 姓名 | 总数 |
1 | 一(4) | 刘雅萱 | 126 |
2 | 一(4) | 吴亦若 | 120 |
2 | 一(3) | 张洛熙 | 120 |
3 | 一(1) | 任昱欢 | 108 |
3 | 一(2) | 杨思彤 | 108 |
6 | 一(3) | 卜玥彤 | 104 |
7 | 一(4) | 张和和 | 104 |
8 | 一(4) | 杨睿 | 102 |
一年级男子垒球
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 一(1) | 孙钰皓 | 15.82 |
2 | 一(1) | 张伯予 | 13.29 |
3 | 一(2) | 刘民哲 | 12.50 |
4 | 一(1) | 徐安睿 | 11.58 |
5 | 一(5) | 胡玮祺 | 10.74 |
6 | 一(3) | 江宇程 | 10.00 |
7 | 一(5) | 胡赟乐 | 9.90 |
8 | 一(4) | 王烁鑫 | 9.65 |
一年级女子垒球
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 一(3) | 黄依玄 | 8.90 |
2 | 一(2) | 朱子欣 | 8.50 |
3 | 一(5) | 翟月茹 | 8.20 |
4 | 一(3) | 刘诗雨 | 8.14 |
5 | 一(3) | 崔珈宁 | 7.30 |
6 | 一(1) | 董淑芯 | 6.58 |
7 | 一(4) | 级穆紫 | 6.50 |
8 | 一(1) | 傅晨 | 5.47 |
一年级男子50米
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 一(1) | 樊哲凯 | 12.60 |
2 | 一(5) | 胡玮祺 | 12.69 |
3 | 一(5) | 王毅硕 | 13.66 |
4 | 一(2) | 栗雨生 | 13.97 |
5 | 一(3) | 沈昕宇 | 14.19 |
6 | 一(1) | 黄耀辉 | 14.34 |
7 | 一(2) | 王霜钰 | 14.44 |
8 | 一(4) | 王漠北 | 14.67 |
一年级女子50米
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 一(2) | 李沐妍 | 13.77 |
2 | 一(5) | 陈沐夏 | 14.68 |
3 | 一(1) | 王照寒 | 14.74 |
4 | 一(4) | 杨雨欣 | 14.90 |
5 | 一(2) | 高晨琪 | 15.14 |
6 | 一(5) | 翟玥涵 | 15.30 |
7 | 一(5) | 张程 | 15.42 |
8 | 一(2) | 张芯伟 | 15.65 |
一年级男子立定跳远
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 一(4) | 俞梓辰 | 170 |
2 | 一(1) | 樊哲凯 | 156 |
3 | 一(5) | 杜梦扬 | 153 |
4 | 一(1) | 顾晟译 | 145 |
5 | 一(1) | 王浩天 | 143 |
6 | 一(2) | 王孝文 | 142 |
7 | 一(2) | 夏玄 | 141 |
8 | 一(1) | 孙旭辰 | 140 |
8 | 一(5) | 胡赟乐 | 140 |
一年级女子立定跳远
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 一(1) | 柏静怡 | 145 |
2 | 一(3) | 颜思思 | 138 |
3 | 一(1) | 穆诗妍 | 136 |
4 | 一(5) | 翟玥茹 | 135 |
5 | 一(4) | 赵悦含 | 131 |
6 | 一(4) | 吴悠 | 131 |
7 | 一(1) | 王照寒 | 130 |
8 | 一(2) | 张芯伟 | 128 |
二年级广播操评分结果
名次 | 班级 | 分数 |
1 | 二(4) | 97 |
2 | 二(1) | 96.5 |
3 | 二(2) | 96 |
4 | 二(3) | 94.75 |
二年级迎面接力
名次 | 班级 | 平均用时 |
1 | 二(1) | 7.103 |
2 | 二(4) | 7.107 |
3 | 二(3) | 7.33 |
4 | 二(2) | 7.34 |
二年级头上胯下传接球
名次 | 班级 | 平均用时 |
1 | 二(1) | 1.12 |
2 | 二(2) | 1.23 |
3 | 二(4) | 1.32 |
4 | 二(3) | 1.33 |
二年级拍球比多
名次 | 班级 | 总数 |
1 | 二(4) | 1520 |
2 | 二(1) | 1429 |
3 | 二(2) | 1302 |
4 | 二(3) | 1218 |
二年级男子跳绳
名次 | 班级 | 姓名 | 总数 |
1 | 二(4) | 向立燃 | 146 |
2 | 二(1) | 黄文耒 | 140 |
3 | 二(3) | 皇甫安佑 | 139 |
4 | 二(1) | 刘雨辰 | 137 |
5 | 二(1) | 张梓皓 | 130 |
6 | 二(2) | 陈书皓 | 129 |
7 | 二(4) | 祁彦博 | 128 |
8 | 二(2) | 宋铎 | 120 |
8 | 二(2) | 过子灿 | 120 |
二年级女子跳绳
名次 | 班级 | 姓名 | 总数 |
1 | 二(3) | 董幼琳 | 140 |
2 | 二(2) | 瞿锐 | 127 |
3 | 二(2) | 王晓雅 | 124 |
4 | 二(4) | 汪欣瑶 | 115 |
5 | 二(1) | 程佳欣 | 114 |
6 | 二(3) | 陈羽墨 | 112 |
7 | 二(1) | 黄笑笑 | 108 |
8 | 二(3) | 胡欣妍 | 100 |
二年级男子垒球
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 二(1) | 张天昊 | 16.75 |
2 | 二(1) | 霍卓凡 | 16.40 |
3 | 二(4) | 易宇浩 | 16.06 |
4 | 二(1) | 伍翔昊 | 14.29 |
5 | 二(2) | 张宇硕 | 13.71 |
6 | 二(2) | 宋铎 | 12.08 |
7 | 二(3) | 房文昊 | 12.00 |
8 | 二(2) | 王海英棋 | 11.76 |
二年级女子垒球
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 二(2) | 邓洁 | 10.15 |
2 | 二(1) | 陈馨怡 | 10.02 |
3 | 二(3) | 陈瑞雪 | 8.55 |
4 | 二(4) | 夏子瑜 | 7.50 |
5 | 二(2) | 王鹭依 | 7.37 |
6 | 二(3) | 胡欣妍 | 7.05 |
7 | 二(2) | 毛子阳 | 7.03 |
8 | 二(1) | 黄笑笑 | 6.41 |
二年级男子立定跳远
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 二(3) | 周宇豪 | 160 |
2 | 二(1) | 张梓昊 | 152 |
3 | 二(2) | 吕梓洋 | 150 |
4 | 二(1) | 陈恩泽 | 150 |
5 | 二(4) | 金添翼 | 148 |
6 | 二(1) | 刘雨辰 | 144 |
6 | 二(1) | 李知恒 | 144 |
8 | 二(2) | 王海英棋 | 142 |
二年级女子立定跳远
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 二(1) | 赵明雅 | 165 |
2 | 二(2) | 邓洁 | 165 |
3 | 二(1) | 李滋琪 | 150 |
4 | 二(1) | 程佳欣 | 145 |
5 | 二(2) | 王鹭依 | 142 |
5 | 二(2) | 毛子阳 | 142 |
7 | 二(3) | 张瑜恩 | 136 |
8 | 二(1) | 尹玉妍 | 132 |
二年级男子50米
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 二(1) | 刘雨辰 | 12.12 |
2 | 二(4) | 文宇 | 12.26 |
3 | 二(4) | 刘洪宇 | 12.73 |
4 | 二(4) | 刘苏淳 | 12.75 |
5 | 二(3) | 刘孜泼 | 12.90 |
6 | 二(3) | 皇甫安佑 | 13 |
7 | 二(2) | 陈书皓 | 13.49 |
8 | 二(2) | 甘梓睿 | 13.51 |
二年级女子50米
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 二(1) | 赵明雅 | 12.58 |
2 | 二(2) | 邓洁 | 13.12 |
3 | 二(4) | 章子韵 | 13.24 |
4 | 二(1) | 司徒雅楠 | 13.33 |
5 | 二(1) | 程佳欣 | 13.55 |
6 | 二(1) | 李滋琪 | 13.64 |
7 | 二(4) | 王珈琦 | 14.19 |
8 | 二(2) | 曹一凡 | 14.28 |